
NEWS 
วันที่ post ข้อความ: 2006-08-17 12:08:49 ...
|
The 15th Jiayuguan Asian Triathlon Championships
2006. 8.12
U/23 Men 男子23岁以下组
Rank Race No Name Team Total Swim T1 Bike T2 Run
名次 号码 姓名 单位 总成绩 游泳 第一换项 自行车 第二换项 跑步
1 201 Andrew Wright HKG 01:52:47 00:18:36 00:00:51 00:59:05 00:00:48 00:33:26
2 202 Zhou Zhongwei CHN 01:54:07 00:19:45 00:00:41 01:00:03 00:00:42 00:32:55
3 204 Fang Zhou CHN 01:54:39 00:19:09 00:00:43 01:00:37 00:00:43 00:33:26
4 205 KENJI, UMATATE JPN 01:54:49 00:19:53 00:00:47 00:59:59 00:00:43 00:33:25
5 213 TAKAHIRO, TOYAMA JPN 01:55:09 00:19:53 00:00:42 01:00:44 00:00:41 00:33:08
6 203 Lau Ching Yin, Lemuel HKG 01:55:13 00:19:50 00:00:44 01:00:26 00:00:46 00:33:25
7 223 TOMOYUKI, ONO JPN 01:56:21 00:18:46 00:00:59 01:01:43 00:00:45 00:34:06
8 207 Sun Yang CHN 01:56:25 00:19:51 00:00:41 01:01:15 00:00:46 00:33:51
9 212 YUICHI, HASEGAWA JPN 01:57:00 00:19:44 00:00:46 01:01:14 00:00:45 00:34:30
10 224 Batrun Ivan KAZ 01:57:20 00:19:58 00:00:51 01:02:49 00:00:42 00:32:58
11 208 Mikheev Artem UZB 01:58:41 00:21:19 00:00:45 01:03:05 00:00:43 00:32:48
12 211 SHO, HIGASHINO JPN 01:58:44 00:19:57 00:00:48 01:03:43 00:00:43 00:33:31
13 210 YUKIHIRO,HIRAMATSU JPN 01:58:46 00:19:54 00:00:49 01:04:54 00:00:46 00:32:21
14 209 Bauer Roman KAZ 01:59:16 00:20:03 00:00:59 01:04:26 00:00:43 00:33:04
15 206 Morozov Ivan UZB 02:00:39 00:21:18 00:00:45 01:03:05 00:00:45 00:34:44
16 231 Saikhom Mani Singh IND 02:01:01 00:21:53 00:00:48 01:00:37 00:00:53 00:36:49
17 220 Rastrigin Pavel UZB 02:01:58 00:20:02 00:00:48 01:04:21 00:00:47 00:35:59
18 215 Tam Joe Dick, Dickson HKG 02:02:04 00:19:56 00:00:49 01:05:33 00:00:43 00:35:02
19 228 MOK YING REN SIN 02:02:56 00:22:31 00:01:00 01:03:06 00:00:49 00:35:28
20 226 Wei, Chen-Chan TPE 02:03:01 00:22:42 00:00:54 01:03:01 00:00:55 00:35:28
21 216 Yang, Mao-Yung TPE 02:03:19 00:21:50 00:00:47 01:04:41 00:00:53 00:35:07
22 217 Ahmad bana SYR 02:04:16 00:21:13 00:01:00 01:05:55 00:00:46 00:35:21
23 218 Hsieh Chun Shing, Jason HKG 02:05:16 00:21:15 00:00:53 01:05:59 00:00:48 00:36:20
24 219 Leung Ching Yin, Samuel HKG 02:06:20 00:19:54 00:00:51 01:06:55 00:00:50 00:37:49
25 225 Emmanuel Dominic Quilala PHI 02:11:22 00:21:55 00:00:46 01:00:37 00:00:56 00:47:07
26 221 Zhang Zhicheng CHN 02:16:01 00:22:40 00:01:04 01:02:52 00:00:53 00:48:31
27 229 CHENG JING HEAN SIN 02:17:44 00:21:59 00:00:45 01:00:29 00:01:13 00:53:17
28 214 Ku Lap Chon MAC 02:17:53 00:25:26 00:00:50 01:05:34 00:01:07 00:44:54
29 222 Munkhzaya TSENGUUN MGL 02:30:56 00:29:02 00:01:07 01:12:57 00:00:48 00:47:00
0 227 Da Silva Kuok Henriqoe MAC DNF 00:23:31 00:00:41 -- -- --
0 230 M fateh Banna SYR DNS -- -- -- -- -- |