
NEWS 
วันที่ post ข้อความ: 2006-08-17 12:05:01 ...
|
第15届嘉峪关亚洲铁人三项锦标赛
The 15th Jiayuguan Asian Triathlon Championships
2006. 8.13
Junior Sprint Men 男子青少年短距离组成绩公告
Rank Race No Name Team Total Swim T1 Bike T2 Run
名次 号码 姓名 单位 总成绩 游泳 第一换项 自行车 第二换项 跑步
1 301 Nikitenko Roman KAZ 00:58:11 00:10:29 00:00:49 00:29:48 00:00:37 00:16:26
2 302 Abdrakhmanov Aslan KAZ 00:58:20 00:10:29 00:00:44 00:29:52 00:00:39 00:16:35
3 309 YUKI, HARADA JPN 00:59:29 00:10:46 00:00:46 00:29:35 00:00:38 00:17:42
4 311 Chan Ye Ko, Ricco HKG 00:59:51 00:10:25 00:00:43 00:29:55 00:00:34 00:18:12
5 312 RYOTA, UTSUNOMIYA JPN 01:00:25 00:10:39 00:00:44 00:29:44 00:00:38 00:18:38
6 307 TAKASHI, HOSODA JPN 01:01:14 00:10:27 00:00:58 00:30:38 00:00:40 00:18:29
7 322 Ho King Fun HKG 01:01:29 00:11:01 00:00:45 00:30:19 00:00:42 00:18:41
8 308 Zhang Tengwen CHN 01:01:30 00:10:59 00:00:51 00:30:15 00:00:47 00:18:36
9 305 Lam Ka Tsun, John HKG 01:01:34 00:11:14 00:00:39 00:30:10 00:00:47 00:18:42
10 326 KAZUKI, KUBONO JPN 01:01:46 00:10:45 00:01:03 00:30:15 00:00:44 00:18:56
11 318 YUSAKU, OKANO JPN 01:01:51 00:10:34 00:00:45 00:29:46 00:00:38 00:20:06
12 317 Li Tengyuan CHN 01:02:48 00:11:39 00:00:55 00:31:19 00:00:40 00:18:13
13 310 Su Yongliang CHN 01:02:50 00:14:12 00:00:48 00:29:42 00:00:46 00:17:19
14 304 Wu Chi Chong MAC 01:03:26 00:11:39 00:00:45 00:31:30 00:00:43 00:18:47
15 314 Lo Ching Hin, Ivan HKG 01:03:42 00:11:35 00:00:43 00:31:33 00:00:42 00:19:06
16 313 Xue Wanhua CHN 01:03:54 00:12:15 00:00:59 00:31:29 00:00:48 00:18:20
17 320 Chan Min Ting, Bernie HKG 01:04:02 00:11:03 00:00:59 00:31:52 00:00:40 00:19:26
18 319 Chan Hing Kui HKG 01:04:10 00:11:42 00:00:42 00:31:33 00:00:43 00:19:28
19 327 Lok Ka Chon MAC 01:04:41 00:11:09 00:00:50 00:31:57 00:00:42 00:20:01
20 315 Litvinov Alexander UZB 01:05:18 00:11:04 00:01:05 00:31:46 00:00:49 00:20:32
21 324 YAMATO, YONAMINE JPN 01:05:51 00:10:49 00:00:59 00:30:18 00:00:43 00:23:00
22 306 Chan Ieng Hou MAC 01:06:26 00:10:43 00:00:50 00:32:27 00:00:45 00:21:40
23 328 Wang Jiantang CHN 01:07:37 00:14:02 00:00:45 00:29:58 00:00:46 00:22:04
24 316 Song Junliang CHN 01:09:39 00:10:47 00:00:48 00:34:48 00:00:44 00:22:31
25 323 Hsu,Tzu-Hsiung TPE 01:11:14 00:11:19 00:01:22 00:35:38 00:01:04 00:21:48
26 325 Lok Ka Long MAC 01:13:26 00:12:34 00:01:20 00:36:23 00:01:03 00:22:04
27 321 Cherdsak Kaiyafai THA 01:16:40 00:16:09 00:00:45 00:35:45 00:00:50 00:23:08
0 303 Jargalsaikhan TELMEN MGL DNS -- -- -- -- -- |