
NEWS 
วันที่ post ข้อความ: 2006-08-18 09:53:03 ...
|
The 15th Jiayuguan Asian Triathlon Championships
2006. 8.13
男子优秀组 Elite Men成绩公告
Rank Race No Name Team Total Swim T1 Bike T2 Run
名次 号码 姓名 单位 总成绩 游泳 第一换项 自行车 第二换项 跑步
1 3 HIROKATSU, TAYAMA JPN 01:48:55 00:18:42 00:00:29 00:55:44 00:00:37 00:33:22
2 1 Sapunov Daniil KAZ 01:50:14 00:18:54 00:00:27 00:55:33 00:00:38 00:34:39
3 14 Zhang Yiming CHN 01:51:45 00:18:53 00:00:27 00:55:33 00:00:39 00:36:10
4 6 Lee Chi Wo, Daniel HKG 01:54:13 00:20:07 00:00:27 00:58:21 00:00:37 00:34:40
5 7 HIROYUKI, NISHIUCHI JPN 01:54:43 00:19:19 00:00:30 00:57:55 00:00:38 00:36:18
6 4 Smurov Dmitriy KAZ 01:55:00 00:20:06 00:00:28 00:58:22 00:00:38 00:35:24
7 2 RYOSUKE, YAMAMOTO JPN 01:55:07 00:19:44 00:00:28 00:57:33 00:00:41 00:36:40
8 9 Jiang Zhihang CHN 01:55:24 00:19:18 00:00:29 00:57:59 00:00:38 00:36:59
9 11 Kong Jiajie CHN 01:55:47 00:19:35 00:00:35 00:57:36 00:00:41 00:37:17
10 10 Yang Sheng CHN 01:56:17 00:18:58 00:00:26 00:58:21 00:00:43 00:37:47
11 12 Deng Ronghu CHN 01:56:25 00:18:56 00:00:31 00:58:20 00:00:46 00:37:50
12 15 Jin Xi CHN 01:56:30 00:20:03 00:00:28 00:58:23 00:00:33 00:37:00
13 5 YUICHI, HOSODA JPN 01:57:43 00:19:39 00:00:32 00:57:34 00:00:43 00:39:12
14 30 Shin, Jin Seob KOR 01:59:07 00:20:08 00:00:28 00:58:22 00:00:41 00:39:27
15 18 Lee, Chang Yeon KOR 01:59:32 00:19:19 00:00:28 00:58:00 00:00:42 00:41:02
16 17 Cho, Jung Min KOR 01:59:47 00:20:05 00:00:31 00:58:21 00:00:39 00:40:10
17 19 Alekseyev Evgeniy UZB 02:04:06 00:22:01 00:00:32 01:01:11 00:00:42 00:39:37
18 16 Lee, Young Il KOR 02:04:23 00:22:33 00:00:28 01:00:52 00:00:41 00:39:47
19 20 Ralph Gonzalez PHI 02:12:35 00:24:32 00:00:35 01:03:48 00:00:49 00:42:48
20 24 Noel Salvador PHI 02:14:35 00:24:31 00:00:46 01:03:38 00:00:47 00:44:51
21 8 TSUKASA, HIRANO JPN 02:19:34 00:18:51 00:00:29 01:10:29 00:00:40 00:49:03
22 31 Chuluunsukh GANSUKH MGL 02:25:52 00:25:44 00:00:57 01:09:10 00:00:35 00:49:23
23 25 Tang Kok Wai MAC 02:27:26 00:22:38 00:00:44 01:08:06 00:00:39 00:55:17
24 22 Altangerel ANKHZUL MGL 02:36:24 00:26:26 00:00:50 01:13:37 00:00:46 00:54:43
0 13 KUNIAKI, TAKAHAMA JPN DNF 00:19:45 00:00:34 -- -- --
0 21 SEYED SHOBERIDOSARANI IRN DNS -- -- -- -- --
0 26 EBRAHIM HADAVANDKHANI IRN DNS -- -- -- -- --
0 27 MOHAMMAD EBRAHIMZADEH IRN DNS -- -- -- -- --
0 28 MILAD SATTAR ZADEH IRN DNS -- -- -- -- --
0 29 FARAMARZ RAN KESH JAHEDI IRN DNS -- -- -- -- --
0 23 MASOUD HAJIMEHDIHAJE IRN DNS -- -- -- -- -- |